|
商品の詳細:
|
| 名前: | 潅漑LDPEの管 | 材料: | ldpe |
|---|---|---|---|
| 直径: | 16 mm | 働き圧力:: | 4bar-6bar |
| 厚さ: | 1.2mm | アプリケーション: | 農業/庭/景色 |
| ハイライト: | 黒いプラスチック配水管,1インチの多管 |
||
農業の芝生の景色の庭LDPEの管の潅漑の管6-25MM、4-6Bar、0.5-2.3mm
特徴:
温室の潅漑、農地との潅漑および果樹のために適した。
エミッターは詰ることへの小さい圧力損失、高い潅漑の正確さ、強い抵抗、乱流流れおよびユニフォームの流水が付いている管の内部の壁と直接、結ばれます。
このプロダクトに代償的があり、非代償的なdripper.ltは異なったterrain.ltにです構造のために便利適用し、経済的、durable.lt別の指定、壁厚さおよび流れを用いるプロダクトとして使用することができます。
LDPEの管
·最高を提供するポリエチレンの樹脂の最も高いgardeから製造されたポリエチレンのホース
紫外線低下および応力亀裂への抵抗。
·直径、コイルの長さおよび働き圧力の広い範囲のAvalible。
·用水系統の主流そして副ラインのinstralationのための理想。
指定:
| Iterm | Descの商品 | 単位 | Qty/ロール(M) | サイズ(Cm) | G.w (Kg) |
| PE014006 | Dn6,0.5mm、4.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 11 |
| PE016006 | Dn6,1.0mm、6.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 17 |
| PE012508 | Dn8mm、0.6mm、2.5bar | M | 800 | Dn50*42 | 13 |
| PE014008 | Dn8mm、0.8mm、4.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 16 |
| PE016008 | Dn8mm、1.2mm、6.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 21 |
| PE012512 | Dn12mm、0.8mm、2.5bar | M | 500 | Dn70*30 | 16 |
| PE014012 | Dn12mm、1.0mm、4.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 19 |
| PE016012 | Dn12mm、1.4mm、6.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 25 |
| PE012516 | Dn16mm、1.0mm、2.5bar | M | 500 | Dn90*30 | 26 |
| PE014016 | Dn16mm、1.2mm、4.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 27 |
| PE016016 | Dn16mm、1.6mm、6.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 38 |
| PE012520 | Dn20mm、1.2mm、2.5bar | M | 200 | Dn75*30 | 15 |
| PE014020 | Dn20mm、1.5mm、4.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 18 |
| PE016020 | Dn20mm、2.0mm、6.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 23 |
| PE012525 | Dn25mm、1.4mm、2.5bar | M | 200 | Dn90*35 | 22 |
| PE014025 | Dn25mm、1.9mm、4.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 29 |
| PE016025 | Dn25mm、2.3mm、6.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 33 |
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer
電話番号: +86 13566580999
ファックス: 86-0754-62189338